Missouri airports
All 120 public-use airports in Missouri: runways, frequencies, elevation and live weather. 12 have a control tower, and the FAA lists flight training at 63.
Towered airports
The tag shows the current flight category from the latest METAR.
Branson
Branson · 1,302 ft · 7,140 ft runway
Cape Girardeau Regional
Cape Girardeau · 342 ft · 6,500 ft runway
Columbia Regional
Columbia · 889 ft · 7,401 ft runway
Jefferson City Memorial
Jefferson City · 549 ft · 6,000 ft runway
Joplin Regional
Joplin · 978 ft · 6,502 ft runway
Kansas City Downtown/Wheeler Field
Kansas City · 757 ft · 6,827 ft runway
Kansas City International
Kansas City · 1,027 ft · 10,801 ft runway
Rosecrans Memorial
St Joseph · 826 ft · 8,061 ft runway
Spirit Of St Louis
St Louis · 463 ft · 7,486 ft runway
Springfield-Branson Ntl
Springfield · 1,268 ft · 8,000 ft runway
St Louis Lambert International
St Louis · 617 ft · 11,020 ft runway
Waynesville-St Robert Regional Forney Field
Fort Leonard Wood · 1,160 ft · 6,037 ft runway
Every public airport in Missouri
| ID | Airport | City | Elev (ft) | Longest rwy (ft) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| H88 | A Paul Vance Fredericktown Regional | Fredericktown | 880 | 4,000 | |
| K19 | Albany Municipal | Albany | 891 | 3,300 | |
| 5MO | Applegate | Queen City | 999 | 2,295 | |
| KAOV | Ava Bill Martin Memorial | Ava | 1,311 | 3,634 | · Training |
| 75K | Bethany Memorial | Bethany | 1,035 | 2,255 | |
| H57 | Bismarck Memorial | Bismarck | 1,038 | 2,050 | |
| M17 | Bolivar Municipal | Bolivar | 1,093 | 4,000 | · Training |
| MO5 | Bollinger-Crass Memorial | Van Buren | 652 | 2,600 | |
| 1BT | Bonne Terre Municipal | Bonne Terre | 910 | 2,800 | |
| H19 | Bowling Green Municipal | Bowling Green | 891 | 3,203 | |
| KBBG | Branson | Branson | 1,302 | 7,140 | Tower |
| KFWB | Branson West Municipal/Emerson Field | Branson West | 1,348 | 5,002 | · Training |
| H17 | Buffalo Municipal | Buffalo | 1,154 | 3,220 | · Training |
| KBUM | Butler Memorial | Butler | 894 | 3,999 | · Training |
| KTVB | Cabool Memorial | Cabool | 1,220 | 3,002 | |
| KOZS | Camdenton Memorial-Lake Regional | Camdenton | 1,062 | 5,002 | · Training |
| KEZZ | Cameron Memorial | Cameron | 1,040 | 4,000 | · Training |
| 34M | Campbell Municipal | Campbell | 284 | 3,000 | · Training |
| KCGI | Cape Girardeau Regional | Cape Girardeau | 342 | 6,500 | Tower · Training |
| K26 | Carrollton Memorial | Carrollton | 670 | 2,600 | · Training |
| M05 | Caruthersville Memorial | Caruthersville | 268 | 4,003 | |
| 94K | Cassville Municipal | Cassville | 1,483 | 3,599 | |
| KCHT | Chillicothe Municipal | Chillicothe | 783 | 3,899 | · Training |
| KGLY | Clinton Regional | Clinton | 822 | 5,000 | · Training |
| KCOU | Columbia Regional | Columbia | 889 | 7,401 | Tower · Training |
| KEIW | County Memorial | New Madrid | 296 | 3,200 | |
| K52 | Cpt Ben Smith Airfield/Monroe City | Monroe City | 737 | 3,515 | |
| 1H0 | Creve Coeur | St Louis | 462 | 4,500 | · Training |
| KUBX | Cuba Municipal | Cuba | 1,023 | 3,420 | · Training |
| KDXE | Dexter Municipal | Dexter | 304 | 5,000 | |
| X33 | Doniphan Municipal | Doniphan | 635 | 2,560 | |
| 3DW | Downtown | Springfield | 1,375 | 4,037 | |
| 3GV | East Kansas City | Grain Valley | 835 | 4,507 | · Training |
| 87K | El Dorado Springs Memorial | El Dorado Springs | 931 | 3,295 | · Training |
| H79 | Eldon Model Airpark | Eldon | 917 | 4,000 | |
| KFTT | Elton Hensley Memorial | Fulton | 887 | 4,001 | · Training |
| 3EX | Excelsior Springs Memorial | Excelsior Springs | 1,000 | 2,004 | · Training |
| KFAM | Farmington Regional | Farmington | 946 | 4,323 | |
| KLBO | Floyd W Jones Lebanon | Lebanon | 1,321 | 5,000 | · Training |
| MO2 | Flying Bar H Ranch | Springfield | 1,380 | 2,640 | |
| M85 | Gideon Memorial | Gideon | 269 | 4,504 | |
| K57 | Gould Peterson Municipal | Tarkio | 916 | 3,600 | · Training |
| K15 | Grand Glaize-Osage Beach | Osage Beach | 876 | 3,205 | |
| M71 | Greensfield | Moscow Mills | 559 | 3,227 | |
| KHAE | Hannibal Regional | Hannibal | 769 | 4,400 | · Training |
| 2M1 | Harry S Truman Regional | Bates City | 860 | 4,400 | |
| 63M | Hermann Municipal | Hermann | 508 | 3,198 | · Training |
| KHIG | Higginsville Industrial Municipal | Higginsville | 840 | 4,400 | |
| 37M | Hornersville Memorial | Hornersville | 248 | 2,648 | |
| M48 | Houston Memorial | Houston | 1,195 | 3,500 | |
| KJEF | Jefferson City Memorial | Jefferson City | 549 | 6,000 | Tower · Training |
| 2H2 | Jerry Sumners Sr Aurora Municipal | Aurora | 1,434 | 3,001 | · Training |
| KVER | Jesse Viertel Memorial | Boonville | 715 | 4,000 | · Training |
| KJLN | Joplin Regional | Joplin | 978 | 6,502 | Tower · Training |
| 0H7 | Kahoka Municipal | Kahoka | 700 | 2,680 | |
| KMKC | Kansas City Downtown/Wheeler Field | Kansas City | 757 | 6,827 | Tower · Training |
| KMCI | Kansas City International | Kansas City | 1,027 | 10,801 | Tower |
| KLXT | Kansas City/Lee's Summit Regional | Lee's Summit | 1,004 | 5,501 | · Training |
| KTKX | Kennett Memorial | Kennett | 262 | 5,000 | |
| MO9 | Kingsley Airfield | Miller | 1,272 | 3,119 | · Training |
| KIRK | Kirksville Regional | Kirksville | 966 | 6,005 | · Training |
| KLLU | Lamar Municipal | Lamar | 1,010 | 4,000 | · Training |
| KLRY | Lawrence Smith Memorial | Harrisonville | 915 | 4,000 | · Training |
| KAIZ | Lee C Fine Memorial | Kaiser/Lake Ozark | 869 | 6,497 | |
| 6M6 | Lewis County Regional | Monticello | 675 | 3,500 | · Training |
| 0R2 | Lincoln Municipal | Lincoln | 940 | 2,940 | |
| KPLK | M Graham Clark Downtown | Branson | 940 | 3,738 | · Training |
| K89 | Macon-Fower Memorial | Macon | 878 | 4,150 | · Training |
| KMAW | Malden Regional | Malden | 295 | 5,010 | |
| 03B | Mansfield Municipal | Mansfield | 1,520 | 3,000 | |
| KMHL | Marshall Memorial Municipal | Marshall | 779 | 5,005 | · Training |
| 03D | Memphis Memorial | Memphis | 813 | 3,300 | · Training |
| KMYJ | Mexico Memorial | Mexico | 823 | 5,501 | · Training |
| M28 | Mid Continent | Hayti | 268 | 3,420 | |
| KGPH | Midwest Ntl Air Center | Mosby | 777 | 5,502 | |
| KCHQ | Mississippi County | Charleston | 313 | 3,196 | |
| KHFJ | Monett Regional | Monett | 1,316 | 6,001 | · Training |
| 2MO | Mount Vernon Municipal | Mount Vernon | 1,244 | 3,195 | |
| 1MO | Mountain Grove Memorial | Mountain Grove | 1,476 | 2,922 | · Training |
| KMNF | Mountain View | Mountain View | 1,182 | 5,005 | |
| KEOS | Neosho Hugh Robinson | Neosho | 1,255 | 5,001 | · Training |
| KNVD | Nevada Municipal | Nevada | 892 | 5,000 | |
| MO8 | North Central Missouri Regional | Brookfield | 844 | 5,002 | |
| KEVU | Northwest Missouri Regional | Maryville | 1,145 | 4,600 | · Training |
| KMBY | Omar N Bradley | Moberly | 867 | 5,000 | · Training |
| H58 | Owen Field | Seymour | 1,593 | 2,800 | |
| KPCD | Perryville Regional | Perryville | 373 | 6,483 | · Training |
| KPYN | Piedmont Municipal | Piedmont | 466 | 3,296 | |
| KPOF | Poplar Bluff Regional Business | Poplar Bluff | 331 | 5,008 | · Training |
| 78Y | Rankin | Maryville | 984 | 3,050 | · Training |
| MO1 | Richland Municipal | Richland | 1,110 | 3,000 | |
| K07 | Rolla Downtown | Rolla | 987 | 3,028 | |
| KVIH | Rolla Ntl | Rolla/Vichy | 1,148 | 5,501 | · Training |
| 0N0 | Roosterville | Liberty | 1,004 | 2,780 | · Training |
| KSTJ | Rosecrans Memorial | St Joseph | 826 | 8,061 | Tower · Training |
| 3VS | Roy Otten Memorial Airfield | Versailles | 1,027 | 2,805 | |
| 93M | Rueter Airfield | Palmyra | 657 | 2,551 | |
| K33 | Salem Memorial | Salem | 1,241 | 2,998 | |
| KDMO | Sedalia Regional | Sedalia | 910 | 5,500 | · Training |
| 6K2 | Shelby County | Shelbyville | 760 | 2,300 | |
| KSIK | Sikeston Memorial Municipal | Sikeston | 315 | 5,502 | · Training |
| KRCM | Skyhaven | Warrensburg | 798 | 4,206 | · Training |
| KSUS | Spirit Of St Louis | St Louis | 463 | 7,486 | Tower · Training |
| KSGF | Springfield-Branson Ntl | Springfield | 1,268 | 8,000 | Tower · Training |
| KSET | St Charles County Regional/Smartt Field | St Charles | 437 | 3,800 | · Training |
| KSTL | St Louis Lambert International | St Louis | 617 | 11,020 | Tower · Training |
| 1H3 | State Technical College Of Missouri | Linn | 953 | 3,400 | |
| M12 | Steele Municipal | Steele | 259 | 3,984 | |
| MO3 | Stockton Lake | Stockton | 1,042 | 3,060 | |
| KUUV | Sullivan Regional | Sullivan | 933 | 4,500 | · Training |
| 42M | Thayer Memorial | Thayer | 808 | 4,200 | |
| KTRX | Trenton Municipal | Trenton | 758 | 4,307 | |
| 0C1 | Triple R | Dearborn | 1,007 | 2,375 | · Training |
| K43 | Unionville Municipal | Unionville | 1,045 | 2,805 | |
| KRAW | Warsaw Municipal | Warsaw | 936 | 4,000 | · Training |
| 8WC | Washington County | Potosi | 959 | 4,000 | |
| KFYG | Washington Regional | Washington | 488 | 5,002 | · Training |
| KTBN | Waynesville-St Robert Regional Forney Field | Fort Leonard Wood | 1,160 | 6,037 | Tower |
| KUNO | West Plains Regional | West Plains | 1,228 | 5,101 | · Training |
| 1H5 | Willow Springs Memorial | Willow Springs | 1,247 | 3,502 | · Training |
Airport data from the FAA National Airspace System Resource (NASR) subscription effective Oct 1, 2026. "Training" means the FAA lists flight instruction as a service on the field. Always check the current Chart Supplement before you fly.