Texas airports
All 382 public-use airports in Texas: runways, frequencies, elevation and live weather. 50 have a control tower, and the FAA lists flight training at 139.
Towered airports
The tag shows the current flight category from the latest METAR.
Abilene Regional
Abilene · 1,791 ft · 7,208 ft runway
Addison
Dallas · 644 ft · 7,203 ft runway
Arlington Municipal
Arlington · 628 ft · 6,080 ft runway
Austin Executive
Austin · 620 ft · 6,025 ft runway
Austin-Bergstrom International
Austin · 542 ft · 12,250 ft runway
Brownsville/South Padre Island International
Brownsville · 22 ft · 7,399 ft runway
Conroe/North Houston Regional
Houston · 245 ft · 7,501 ft runway
Corpus Christi International
Corpus Christi · 46 ft · 7,510 ft runway
Dallas Executive
Dallas · 660 ft · 7,136 ft runway
Dallas Love Field
Dallas · 487 ft · 8,800 ft runway
Dallas-Fort Worth International
Dallas-Fort Worth · 606 ft · 13,401 ft runway
David Wayne Hooks Memorial
Houston · 152 ft · 7,009 ft runway
Denton Enterprise
Denton · 643 ft · 7,002 ft runway
East Texas Regional
Longview · 366 ft · 10,000 ft runway
Easterwood Field
College Station · 321 ft · 7,000 ft runway
El Paso International
El Paso · 3,962 ft · 12,020 ft runway
Ellington
Houston · 32 ft · 9,001 ft runway
Fort Worth Meacham International
Fort Worth · 710 ft · 7,502 ft runway
Fort Worth Spinks
Fort Worth · 700 ft · 6,002 ft runway
George Bush Intcntl/Houston
Houston · 96 ft · 12,001 ft runway
Georgetown Executive
Georgetown · 790 ft · 5,004 ft runway
Grand Prairie Municipal
Grand Prairie · 590 ft · 4,001 ft runway
Houston Executive
Houston · 166 ft · 6,610 ft runway
Jack Brooks Regional
Beaumont/Port Arthur · 15 ft · 6,751 ft runway
Kelly Field
San Antonio · 691 ft · 11,550 ft runway
Laredo International
Laredo · 508 ft · 8,743 ft runway
Lubbock Preston Smith International
Lubbock · 3,282 ft · 11,500 ft runway
Majors
Greenville · 535 ft · 8,030 ft runway
Mc Allen International
Mc Allen · 107 ft · 7,120 ft runway
Mckinney Ntl
Dallas · 589 ft · 7,002 ft runway
Mesquite Metro
Mesquite · 446 ft · 6,000 ft runway
Midland International Air And Space Port
Midland · 2,872 ft · 9,501 ft runway
New Braunfels Ntl
New Braunfels · 658 ft · 6,503 ft runway
North Texas Regional/Perrin Field
Sherman/Denison · 749 ft · 9,000 ft runway
Perot Field/Fort Worth Alliance
Fort Worth · 723 ft · 11,125 ft runway
Rick Husband Amarillo International
Amarillo · 3,607 ft · 13,502 ft runway
Robert Gray Aaf
Fort Hood (Killeen) · 1,015 ft · 9,997 ft runway
San Angelo Regional/Mathis Field
San Angelo · 1,919 ft · 8,054 ft runway
San Antonio International
San Antonio · 809 ft · 8,505 ft runway
San Marcos Regional
Austin · 595 ft · 6,330 ft runway
Scholes International At Galveston
Galveston · 6 ft · 6,001 ft runway
Sheppard AFB/Wichita Falls Municipal
Wichita Falls · 1,019 ft · 13,100 ft runway
Stinson Municipal
San Antonio · 578 ft · 5,000 ft runway
Sugar Land Regional
Houston · 81 ft · 8,000 ft runway
Tstc Waco
Waco · 470 ft · 8,600 ft runway
Tyler Pounds Regional
Tyler · 544 ft · 8,334 ft runway
Valley International
Harlingen · 36 ft · 9,400 ft runway
Victoria Regional
Victoria · 115 ft · 9,111 ft runway
Waco Regional
Waco · 516 ft · 7,107 ft runway
William P Hobby
Houston · 46 ft · 7,602 ft runway
Every public airport in Texas
| ID | Airport | City | Elev (ft) | Longest rwy (ft) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| KABI | Abilene Regional | Abilene | 1,791 | 7,208 | Tower · Training |
| KADS | Addison | Dallas | 644 | 7,203 | Tower · Training |
| T31 | Aero Country | Mc Kinney | 765 | 4,352 | · Training |
| T25 | Aero Estates | Frankston | 445 | 3,100 | |
| 52F | Aero Valley | Roanoke | 643 | 3,500 | · Training |
| F69 | Air Park-Dallas | Dallas | 695 | 3,080 | |
| 1F7 | Airpark East | Dallas | 500 | 2,630 | |
| 3TX | Akroville | Slidell | 895 | 3,001 | |
| T23 | Albany Municipal | Albany | 1,415 | 5,000 | |
| KALI | Alice International | Alice | 178 | 5,997 | |
| E38 | Alpine-Casparis Municipal | Alpine | 4,514 | 6,002 | · Training |
| 6R5 | Alvin Airpark | Alvin | 43 | 1,500 | |
| E11 | Andrews County | Andrews | 3,174 | 5,816 | |
| KLFK | Angelina County | Lufkin | 296 | 5,400 | |
| KRKP | Aransas County | Rockport | 24 | 5,608 | · Training |
| T39 | Archer City Municipal | Archer City | 1,065 | 3,200 | |
| 20T | Aresti Aerodrome | Godley | 985 | 2,500 | |
| F56 | Arledge Field | Stamford | 1,561 | 3,707 | |
| KGKY | Arlington Municipal | Arlington | 628 | 6,080 | Tower · Training |
| F44 | Athens Municipal | Athens | 444 | 3,988 | · Training |
| KEDC | Austin Executive | Austin | 620 | 6,025 | Tower · Training |
| KAUS | Austin-Bergstrom International | Austin | 542 | 12,250 | Tower · Training |
| KSWW | Avenger Field | Sweetwater | 2,380 | 5,840 | · Training |
| 7R9 | Bailes | Angleton | 21 | 2,060 | |
| T38 | Bar V K | Bolivar | 765 | 2,900 | |
| KBYY | Bay City Regional | Bay City | 45 | 5,107 | · Training |
| KHPY | Baytown | Baytown | 34 | 4,334 | · Training |
| KBMT | Beaumont Municipal | Beaumont | 32 | 4,001 | · Training |
| KBEA | Beeville Municipal | Beeville | 273 | 4,553 | |
| 3T9 | Big Bend Ranch State Park | Presidio | 4,250 | 5,500 | |
| KBPG | Big Spring/Mc Mahon-Wrinkle | Big Spring | 2,573 | 8,803 | · Training |
| E58 | Bird Dog Airfield | Krum | 895 | 2,830 | |
| 76T | Bishop | Decatur | 888 | 3,730 | · Training |
| T80 | Bishop's Landing | Celina | 750 | 1,580 | |
| 07R | Bishop-Windham | Bishop | 55 | 3,200 | |
| 5C1 | Boerne Stage Airfield | San Antonio | 1,384 | 5,006 | · Training |
| 50F | Bourland Field | Fort Worth | 873 | 4,049 | · Training |
| 0F2 | Bowie Municipal | Bowie | 1,100 | 3,603 | |
| 11R | Brenham Municipal | Brenham | 318 | 6,003 | |
| KXBP | Bridgeport Municipal | Bridgeport | 864 | 5,005 | |
| KBKS | Brooks County | Falfurrias | 112 | 6,006 | |
| KBRO | Brownsville/South Padre Island International | Brownsville | 22 | 7,399 | Tower · Training |
| KBWD | Brownwood Regional | Brownwood | 1,387 | 5,599 | · Training |
| E30 | Bruce Field | Ballinger | 1,738 | 3,909 | |
| 1E7 | Buffalo | Amarillo | 3,640 | 6,200 | |
| 1T8 | Bulverde Airpark | San Antonio | 1,088 | 2,783 | · Training |
| KBMQ | Burnet Municipal/Kate Craddock Field | Burnet | 1,283 | 5,001 | · Training |
| KCRS | C David Campbell Field-Corsicana Municipal | Corsicana | 449 | 5,004 | · Training |
| 7F3 | Caddo Mills Municipal | Caddo Mills | 542 | 4,000 | |
| T28 | Cain | Slidell | 917 | 1,200 | |
| KRWV | Caldwell Municipal | Caldwell | 391 | 3,252 | |
| KPKV | Calhoun County | Port Lavaca | 32 | 5,004 | |
| KPIL | Cameron County | Port Isabel | 19 | 8,001 | |
| T35 | Cameron Municipal Airpark | Cameron | 402 | 3,200 | |
| 53T | Cannon Field | Somerset | 610 | 2,790 | |
| KCVB | Castroville Municipal | Castroville | 774 | 5,001 | · Training |
| 3T0 | Cedar Mills | Gordonville | 640 | 3,000 | |
| F17 | Center Municipal | Center | 319 | 5,501 | |
| T00 | Chambers County | Anahuac | 20 | 3,002 | |
| T90 | Chambers County/Winnie Stowell | Winnie/Stowell | 24 | 3,600 | |
| T05 | Charles R Johnson | Port Mansfield | 10 | 3,200 | |
| TX2 | Chase Field Industrial | Beeville | 184 | 8,000 | |
| KJSO | Cherokee County | Jacksonville | 678 | 5,006 | · Training |
| KCDS | Childress Municipal | Childress | 1,954 | 5,949 | |
| 3F2 | Cisco Municipal | Cisco | 1,621 | 3,700 | |
| F49 | City Of Slaton/Larry T Neal Memorial | Slaton | 3,126 | 4,244 | · Training |
| I06 | City Of Tulia/Swisher County Municipal | Tulia | 3,503 | 4,876 | |
| 3T6 | Clark | Justin | 705 | 1,800 | |
| KLBR | Clarksville/Red River Cty-J D Trissell Field | Clarksville | 440 | 3,000 | · Training |
| KCPT | Cleburne Regional | Cleburne | 854 | 5,697 | · Training |
| 6R3 | Cleveland Municipal | Cleveland | 150 | 5,001 | |
| 7F7 | Clifton Municipal/Isenhower Field | Clifton | 760 | 3,000 | · Training |
| F85 | Cochran County | Morton | 3,747 | 2,710 | |
| KCOM | Coleman Municipal | Coleman | 1,697 | 4,506 | |
| T88 | Colorado City | Colorado City | 2,214 | 5,479 | |
| KMKN | Comanche County-City | Comanche | 1,387 | 4,497 | |
| 2F7 | Commerce Municipal | Commerce | 516 | 3,907 | |
| KCXO | Conroe/North Houston Regional | Houston | 245 | 7,501 | Tower · Training |
| KCRP | Corpus Christi International | Corpus Christi | 46 | 7,510 | Tower · Training |
| KCOT | Cotulla-La Salle County | Cotulla | 474 | 6,005 | |
| KCFD | Coulter Field | Bryan | 367 | 4,000 | |
| X09 | Covey Trails | Fulshear | 130 | 3,352 | |
| KPRX | Cox Field | Paris | 548 | 6,002 | · Training |
| E13 | Crane County | Crane | 2,555 | 4,258 | |
| 8F3 | Crosbyton Municipal | Crosbyton | 3,018 | 3,600 | |
| T71 | Cuero Municipal | Cuero | 214 | 2,800 | |
| KVHN | Culberson County | Van Horn | 3,957 | 6,005 | |
| KBBD | Curtis Field | Brady | 1,827 | 4,605 | |
| 24F | Cypress River | Jefferson | 222 | 3,200 | |
| KDHT | Dalhart Municipal | Dalhart | 3,991 | 6,400 | · Training |
| KRBD | Dallas Executive | Dallas | 660 | 7,136 | Tower · Training |
| KDAL | Dallas Love Field | Dallas | 487 | 8,800 | Tower · Training |
| T13 | Dallas South Port | Palmer | 474 | 3,800 | |
| KDFW | Dallas-Fort Worth International | Dallas-Fort Worth | 606 | 13,401 | Tower |
| 3F6 | Dan E Richards Municipal | Paducah | 1,860 | 3,186 | |
| T51 | Dan Jones International | Houston | 166 | 3,440 | |
| KDWH | David Wayne Hooks Memorial | Houston | 152 | 7,009 | Tower · Training |
| KLUD | Decatur Municipal | Decatur | 1,047 | 4,200 | · Training |
| KDRT | Del Rio International | Del Rio | 1,002 | 6,300 | |
| 2E5 | Dell City Municipal | Dell City | 3,703 | 4,685 | |
| KDTO | Denton Enterprise | Denton | 643 | 7,002 | Tower · Training |
| E57 | Denver City | Denver City | 3,575 | 5,780 | · Training |
| 23R | Devine Municipal | Devine | 702 | 3,399 | · Training |
| 24R | Dilley Airpark | Dilley | 542 | 3,400 | |
| KCZT | Dimmit County | Carrizo Springs | 598 | 5,003 | |
| T55 | Dimmitt Municipal | Dimmitt | 3,883 | 5,500 | |
| KTPL | Draughon-Miller Central Texas Regional | Temple | 682 | 7,000 | · Training |
| 9F0 | Dublin Municipal | Dublin | 1,495 | 3,200 | |
| T19 | Duval-Freer | Freer | 564 | 3,200 | |
| KELA | Eagle Lake | Eagle Lake | 184 | 4,280 | · Training |
| T56 | Eagle's Nest Estates | Midlothian | 780 | 3,216 | |
| 55T | Eagles Aerodrome | Conway | 3,475 | 5,000 | |
| KGGG | East Texas Regional | Longview | 366 | 10,000 | Tower · Training |
| KCLL | Easterwood Field | College Station | 321 | 7,000 | Tower · Training |
| KETN | Eastland Municipal | Eastland | 1,468 | 5,000 | · Training |
| KECU | Edwards County | Rocksprings | 2,372 | 4,050 | |
| KELP | El Paso International | El Paso | 3,962 | 12,020 | Tower · Training |
| 27R | Eldorado | Eldorado | 2,448 | 4,300 | |
| KEFD | Ellington | Houston | 32 | 9,001 | Tower · Training |
| F41 | Ennis Municipal | Ennis | 500 | 4,012 | |
| E35 | Fabens | Fabens | 3,680 | 4,197 | |
| 70T | Fairview | Rhome | 915 | 2,861 | |
| 3T5 | Fayette Regional Air Center | La Grange | 324 | 5,000 | |
| T47 | Finney Field | Howe | 833 | 2,549 | |
| 56F | Fisher County | Rotan/Roby | 1,941 | 3,300 | |
| 41F | Floydada Municipal | Floydada | 3,187 | 4,600 | |
| 81D | Flyin Tiger | Angleton | 30 | 2,261 | |
| T87 | Flying C | Sanger | 775 | 1,650 | |
| T29 | Flying H Ranch | Whitesboro | 760 | 2,395 | |
| T26 | Flying V Ranch | Louise | 60 | 2,990 | |
| KFST | Fort Stockton-Pecos County | Fort Stockton | 3,011 | 7,508 | |
| KFTW | Fort Worth Meacham International | Fort Worth | 710 | 7,502 | Tower · Training |
| KFWS | Fort Worth Spinks | Fort Worth | 700 | 6,002 | Tower · Training |
| 9S1 | Four Winds | Celina | 790 | 2,662 | |
| KJXI | Fox Stephens Field/Gilmer Municipal | Gilmer | 415 | 3,998 | |
| F53 | Franklin County | Mount Vernon | 412 | 3,900 | |
| 7T0 | Freedom Field | Lindsay | 885 | 2,400 | |
| KGNC | Gaines County | Seminole | 3,315 | 5,381 | · Training |
| KGLE | Gainesville Municipal | Gainesville | 846 | 6,000 | · Training |
| KUVA | Garner Field | Uvalde | 942 | 5,256 | · Training |
| KGOP | Gatesville Municipal | Gatesville | 905 | 3,400 | |
| 94R | Gav Air | Wharton | 90 | 2,167 | |
| KIAH | George Bush Intcntl/Houston | Houston | 96 | 12,001 | Tower |
| KGTU | Georgetown Executive | Georgetown | 790 | 5,004 | Tower · Training |
| KGYB | Giddings-Lee County | Giddings | 484 | 4,000 | |
| T82 | Gillespie County | Fredericksburg | 1,695 | 5,002 | · Training |
| 07F | Gladewater Municipal | Gladewater | 296 | 3,299 | · Training |
| T37 | Goldthwaite Municipal | Goldthwaite | 1,458 | 3,200 | |
| KRPH | Graham Municipal | Graham | 1,123 | 5,001 | |
| KGDJ | Granbury Regional | Granbury | 835 | 5,201 | · Training |
| KGPM | Grand Prairie Municipal | Grand Prairie | 590 | 4,001 | Tower · Training |
| 2G5 | Granite Shoals/ Bob Sylvester Airpark | Granite Shoals | 860 | 2,000 | |
| 8F5 | Greater Morris County | Daingerfield | 402 | 3,000 | |
| 28X | Green Acres Airfield | Pampa | 3,245 | 3,294 | |
| KGZN | Gregory M Simmons Memorial | Cisco | 1,711 | 6,536 | |
| 33R | Groveton/Trinity County | Groveton | 340 | 3,500 | |
| E19 | Gruver Municipal | Gruver | 3,205 | 4,698 | |
| KRCK | H H Coffield Regional | Rockdale | 474 | 2,962 | |
| KPVW | Hale County | Plainview | 3,374 | 5,997 | · Training |
| KATA | Hall-Miller Municipal | Atlanta | 280 | 3,800 | |
| 34R | Hallettsville Municipal | Hallettsville | 278 | 3,210 | |
| KMNZ | Hamilton Municipal | Hamilton | 1,305 | 5,012 | |
| KASL | Harrison County | Marshall | 357 | 5,002 | · Training |
| F75 | Harrison Field Of Knox City | Knox City | 1,500 | 3,200 | |
| 15F | Haskell Municipal | Haskell | 1,625 | 3,420 | |
| 45R | Hawthorne Field | Kountze/Silsbee | 71 | 4,303 | · Training |
| KLHB | Hearne Municipal | Hearne | 285 | 4,001 | |
| KHHF | Hemphill County | Canadian | 2,396 | 5,004 | |
| KHRX | Hereford Municipal | Hereford | 3,788 | 6,100 | · Training |
| 58T | Heritage Creek Airstrip | Decatur | 883 | 3,000 | |
| 74T | Hicks | Ponder | 725 | 2,364 | |
| T67 | Hicks Airfield | Fort Worth | 855 | 3,740 | · Training |
| 1X1 | Higgins/Lipscomb County | Higgins | 2,566 | 3,969 | |
| KINJ | Hillsboro Municipal | Hillsboro | 686 | 3,998 | · Training |
| KHDO | Hondo Regional | Hondo | 930 | 6,002 | · Training |
| 74R | Horizon | San Antonio | 551 | 2,360 | |
| KDZB | Horseshoe Bay Resort | Horseshoe Bay | 1,093 | 5,977 | |
| F78 | Horseshoe Bend | Weatherford | 715 | 3,000 | |
| KDKR | Houston County | Crockett | 348 | 4,000 | |
| KTME | Houston Executive | Houston | 166 | 6,610 | Tower · Training |
| 2H5 | Houston Fort Bend | Houston | 105 | 4,400 | |
| KAXH | Houston/Southwest | Houston | 69 | 5,002 | · Training |
| 9R5 | Hunt | Portland | 38 | 2,350 | |
| KUTS | Huntsville Municipal | Huntsville | 363 | 5,005 | · Training |
| KBGD | Hutchinson County | Borger | 3,055 | 6,299 | · Training |
| KTFP | Ingleside Regional | Ingleside | 18 | 4,999 | · Training |
| 2F0 | Iraan Municipal | Iraan | 2,200 | 4,085 | |
| T58 | Ironhead | Sanger | 715 | 2,500 | |
| KBPT | Jack Brooks Regional | Beaumont/Port Arthur | 15 | 6,751 | Tower · Training |
| 21F | Jacksboro Municipal | Jacksboro | 1,062 | 3,220 | |
| 26R | Jackson County | Edna | 62 | 3,393 | · Training |
| KJAS | Jasper County/Bell Field | Jasper | 213 | 5,500 | · Training |
| KHBV | Jim Hogg County | Hebbronville | 663 | 5,003 | |
| 29F | Joe Vaughn Spraying | Kress | 3,500 | 3,900 | |
| F00 | Jones Field | Bonham | 618 | 4,000 | |
| KSKF | Kelly Field | San Antonio | 691 | 11,550 | Tower |
| 2R9 | Kenedy Regional | Kenedy | 289 | 3,218 | · Training |
| 4T2 | Kenneth Copeland | Fort Worth | 693 | 5,943 | |
| 22F | Kent County | Jayton | 2,008 | 3,300 | |
| KERV | Kerrville Municipal/Louis Schreiner Field | Kerrville | 1,617 | 6,004 | · Training |
| 1T7 | Kestrel Airpark | San Antonio | 1,261 | 3,000 | · Training |
| KCWC | Kickapoo Downtown | Wichita Falls | 1,003 | 4,450 | · Training |
| KJCT | Kimble County | Junction | 1,754 | 5,004 | |
| T12 | Kirbyville | Kirbyville | 121 | 3,746 | |
| KIKG | Kleberg County | Kingsville | 130 | 6,000 | |
| T41 | La Porte Municipal | La Porte | 25 | 4,165 | · Training |
| KRYW | Lago Vista Tx/Rusty Allen | Lago Vista | 1,230 | 3,808 | |
| T89 | Lajitas International | Lajitas | 2,630 | 6,501 | |
| 30F | Lakeview | Lake Dallas | 535 | 2,815 | |
| 3R9 | Lakeway Airpark | Lakeway | 909 | 3,930 | |
| KLUV | Lamesa Municipal | Lamesa | 2,999 | 5,002 | |
| KLZZ | Lampasas | Lampasas | 1,214 | 4,202 | |
| KLNC | Lancaster Regional | Lancaster | 501 | 6,500 | · Training |
| T54 | Lane Airpark | Rosenberg | 94 | 3,013 | |
| KLRD | Laredo International | Laredo | 508 | 8,743 | Tower · Training |
| 09T | Lazy G Bar Ranch | Decatur | 931 | 1,600 | |
| KLLN | Levelland Municipal | Levelland | 3,514 | 6,110 | |
| T78 | Liberty Municipal | Liberty | 70 | 3,801 | |
| KLIU | Littlefield Taylor Brown Municipal | Littlefield | 3,616 | 4,021 | · Training |
| 8T6 | Live Oak County | George West | 129 | 3,799 | |
| 00R | Livingston Municipal | Livingston | 151 | 3,704 | · Training |
| KAQO | Llano Municipal | Llano | 1,102 | 4,202 | |
| 50R | Lockhart Municipal | Lockhart | 532 | 4,001 | · Training |
| F82 | Lubbock Executive Airpark | Lubbock | 3,176 | 5,144 | · Training |
| KLBB | Lubbock Preston Smith International | Lubbock | 3,282 | 11,500 | Tower · Training |
| 51R | Madisonville Municipal | Madisonville | 286 | 3,205 | · Training |
| E42 | Major Samuel B Cornelius Field | Spearman | 3,090 | 5,022 | |
| KGVT | Majors | Greenville | 535 | 8,030 | Tower · Training |
| 6F7 | Manning Field | Jefferson | 320 | 3,600 | |
| KMRF | Marfa Municipal | Marfa | 4,849 | 6,203 | · Training |
| F06 | Marian Airpark | Wellington | 2,009 | 4,035 | |
| T15 | Marlin | Marlin | 411 | 3,021 | |
| T92 | Mason County | Mason | 1,514 | 3,716 | |
| 5T9 | Maverick County Memorial International | Eagle Pass | 887 | 5,506 | |
| KMFE | Mc Allen International | Mc Allen | 107 | 7,120 | Tower · Training |
| KPWG | Mc Gregor Executive | Waco | 592 | 5,501 | · Training |
| T30 | Mc Kinley Field | Pearsall | 586 | 5,027 | |
| 2E7 | Mc Lean/Gray County | Mc Lean | 2,835 | 3,225 | |
| KTKI | Mckinney Ntl | Dallas | 589 | 7,002 | Tower · Training |
| F21 | Memphis Municipal | Memphis | 2,102 | 4,670 | |
| T50 | Menard County | Menard | 1,933 | 4,100 | |
| KHQZ | Mesquite Metro | Mesquite | 446 | 6,000 | Tower · Training |
| KLXY | Mexia-Limestone County | Mexia | 545 | 5,000 | |
| 3E0 | Miami-Roberts County | Miami | 2,720 | 4,060 | |
| KTXW | Mid Valley International | Weslaco | 70 | 6,002 | |
| KJWY | Mid-Way Regional | Midlothian/Waxahachie | 727 | 6,500 | · Training |
| KMDD | Midland Airpark | Midland | 2,805 | 5,571 | · Training |
| KMAF | Midland International Air And Space Port | Midland | 2,872 | 9,501 | Tower · Training |
| 3F9 | Mineola Wisener Field | Mineola | 430 | 3,234 | · Training |
| KMWL | Mineral Wells Regional | Mineral Wells | 974 | 5,996 | · Training |
| KDUX | Moore County | Dumas | 3,706 | 6,001 | |
| KOSA | Mount Pleasant Regional | Mount Pleasant | 364 | 6,004 | |
| 2T1 | Muleshoe Municipal | Muleshoe | 3,779 | 5,100 | |
| 37F | Munday Municipal | Munday | 1,474 | 3,200 | |
| KRAS | Mustang Beach | Port Aransas | 5 | 3,482 | |
| KOCH | Nacogdoches A L Mangham Jr Regional | Nacogdoches | 343 | 5,001 | · Training |
| 60R | Navasota Municipal | Navasota | 229 | 5,003 | |
| KBAZ | New Braunfels Ntl | New Braunfels | 658 | 6,503 | Tower · Training |
| 61R | Newton Municipal | Newton | 322 | 4,000 | |
| KGYI | North Texas Regional/Perrin Field | Sherman/Denison | 749 | 9,000 | Tower · Training |
| KRBO | Nueces County | Robstown | 80 | 3,700 | |
| KODO | Odessa-Schlemeyer Field | Odessa | 3,004 | 6,200 | · Training |
| 67T | Old Hoppe Place | Agua Dulce | 96 | 3,164 | |
| E52 | Oldham County | Vega | 3,995 | 4,200 | |
| KONY | Olney Municipal | Olney | 1,275 | 5,101 | |
| KORG | Orange County | Orange | 13 | 5,500 | |
| 10X | Ox Ranch | Uvalde | 1,305 | 5,744 | |
| KOZA | Ozona Municipal | Ozona | 2,377 | 6,003 | |
| KPSX | Palacios Municipal | Palacios | 14 | 5,001 | |
| KPSN | Palestine Municipal | Palestine | 423 | 5,005 | · Training |
| 1E4 | Palo Duro | Amarillo | 3,639 | 3,700 | |
| T45 | Panhandle-Carson County | Panhandle | 3,454 | 4,404 | |
| 4F2 | Panola County-Sharpe Field | Carthage | 248 | 4,000 | |
| KWEA | Parker County | Weatherford | 991 | 3,298 | · Training |
| KLVJ | Pearland Regional | Houston | 44 | 4,313 | · Training |
| KPEQ | Pecos Municipal | Pecos | 2,613 | 6,236 | |
| KAFW | Perot Field/Fort Worth Alliance | Fort Worth | 723 | 11,125 | Tower |
| KPPA | Perry Lefors Field | Pampa | 3,245 | 5,862 | · Training |
| KPYX | Perryton Ochiltree County | Perryton | 2,918 | 5,701 | |
| T24 | Pineland Municipal | Pineland | 260 | 3,700 | |
| KPEZ | Pleasanton Municipal | Pleasanton | 430 | 4,000 | |
| T48 | Poetry Flying Ranch | Rockwall | 500 | 3,344 | |
| F35 | Possum Kingdom | Graford | 1,008 | 3,500 | |
| 5F1 | Post-Garza County Municipal | Post | 2,545 | 4,200 | |
| KPRS | Presidio Lely International | Presidio | 2,938 | 5,200 | · Training |
| 16X | Propwash | Justin | 804 | 3,000 | |
| F01 | Quanah Municipal | Quanah | 1,603 | 4,452 | |
| F46 | Ralph M Hall/Rockwall Municipal | Rockwall | 574 | 3,373 | · Training |
| F23 | Ranger Municipal | Ranger | 1,470 | 3,415 | |
| 49F | Rankin | Rankin | 2,543 | 3,000 | |
| E41 | Reagan County | Big Lake | 2,706 | 5,035 | |
| 49R | Real County | Leakey | 1,640 | 3,975 | |
| T76 | Rhome Meadows | Rhome | 900 | 3,700 | |
| KAMA | Rick Husband Amarillo International | Amarillo | 3,607 | 13,502 | Tower · Training |
| 67R | Rio Grande City Municipal | Rio Grande City | 290 | 4,000 | |
| H81 | River Falls | Amarillo | 3,585 | 6,015 | |
| KGRK | Robert Gray Aaf | Fort Hood (Killeen) | 1,015 | 9,997 | Tower |
| 66R | Robert R Wells Jr | Columbus | 242 | 3,800 | |
| T14 | Rockin M | Quinlan | 473 | 3,120 | |
| 11T | Rocking L | Sonora | 2,339 | 2,432 | |
| T20 | Roger M Dreyer Memorial | Gonzales | 354 | 3,200 | |
| KRFG | Rooke Field | Refugio | 54 | 4,361 | |
| E01 | Roy Hurd Memorial | Monahans | 2,614 | 4,268 | · Training |
| KRFI | Rusk County | Henderson | 442 | 4,005 | |
| 54T | Rwj Airpark | Baytown | 33 | 5,035 | |
| 2TX | Salado | Salado | 689 | 3,494 | |
| KSJT | San Angelo Regional/Mathis Field | San Angelo | 1,919 | 8,054 | Tower · Training |
| KSAT | San Antonio International | San Antonio | 809 | 8,505 | Tower · Training |
| 78R | San Augustine County | San Augustine | 443 | 3,800 | |
| 8T8 | San Geronimo Airpark | San Antonio | 1,040 | 3,000 | |
| KHYI | San Marcos Regional | Austin | 595 | 6,330 | Tower · Training |
| 81R | San Saba County Municipal | San Saba | 1,255 | 4,206 | |
| KGLS | Scholes International At Galveston | Galveston | 6 | 6,001 | Tower · Training |
| E70 | Seguin Airport | Seguin | 556 | 3,415 | · Training |
| 60F | Seymour Municipal | Seymour | 1,344 | 4,300 | |
| 2F1 | Shamrock Municipal | Shamrock | 2,369 | 3,600 | |
| TX0 | Shank N Bank | La Ward | 29 | 5,002 | |
| KSPS | Sheppard AFB/Wichita Falls Municipal | Wichita Falls | 1,019 | 13,100 | Tower |
| KSWI | Sherman Municipal | Sherman | 746 | 4,000 | |
| T69 | Sinton | Sinton | 48 | 4,323 | · Training |
| KILE | Skylark Field | Killeen | 848 | 5,495 | · Training |
| T79 | Skyway Manor | Pearland | 55 | 2,525 | |
| 7T7 | Skywest Inc | Midland | 2,805 | 5,000 | · Training |
| E34 | Smiley Johnson Municipal/Bass Field | Clarendon | 2,833 | 4,496 | |
| 84R | Smithville Crawford Municipal | Smithville | 323 | 4,000 | · Training |
| KSOA | Sonora Municipal | Sonora | 2,140 | 4,037 | |
| KEBG | South Texas International At Edinburg | Edinburg | 75 | 5,000 | · Training |
| T96 | Southwest Lubbock | Wolfforth | 3,265 | 4,000 | |
| 88R | Spicewood | Spicewood | 830 | 4,185 | · Training |
| 63F | Stanton Municipal | Stanton | 2,731 | 4,240 | |
| KBKD | Stephens County | Breckenridge | 1,284 | 5,002 | |
| KSEP | Stephenville Clark Regional | Stephenville | 1,321 | 4,209 | · Training |
| KSSF | Stinson Municipal | San Antonio | 578 | 5,000 | Tower · Training |
| T60 | Stonewall County | Aspermont | 1,744 | 4,000 | |
| H70 | Stratford Field | Stratford | 3,668 | 3,023 | |
| T32 | Sudden Stop | Collinsville | 720 | 1,550 | |
| KSGR | Sugar Land Regional | Houston | 81 | 8,000 | Tower · Training |
| KSLR | Sulphur Springs Municipal | Sulphur Springs | 489 | 5,001 | |
| X43 | Sunray | Sunray | 3,507 | 3,760 | · Training |
| 2KL | Sunrise Beach | Sunrise Beach Village | 854 | 2,649 | |
| 9F9 | Sycamore Strip | Fort Worth | 762 | 3,375 | · Training |
| 2F4 | T-Bar | Tahoka | 3,126 | 3,278 | |
| X16 | Tailwheel Acres | Valley View | 679 | 2,450 | |
| 6X0 | Tarrant Field | Mount Selman | 590 | 2,700 | |
