Oklahoma airports
All 130 public-use airports in Oklahoma: runways, frequencies, elevation and live weather. 10 have a control tower, and the FAA lists flight training at 48.
Towered airports
The tag shows the current flight category from the latest METAR.
Ardmore Municipal
Ardmore · 777 ft · 9,002 ft runway
Enid Woodring Regional
Enid · 1,167 ft · 8,613 ft runway
Infinity One Oklahoma Spaceport
Burns Flat · 1,922 ft · 13,503 ft runway
Lawton-Fort Sill Regional
Lawton · 1,110 ft · 8,599 ft runway
Okc Will Rogers International
Oklahoma City · 1,296 ft · 9,802 ft runway
Stillwater Regional
Stillwater · 1,000 ft · 7,401 ft runway
Tulsa International
Tulsa · 678 ft · 10,000 ft runway
Tulsa Riverside
Tulsa · 638 ft · 5,101 ft runway
University Of Oklahoma Westheimer
Norman · 1,182 ft · 5,199 ft runway
Wiley Post
Oklahoma City · 1,300 ft · 7,199 ft runway
Every public airport in Oklahoma
| ID | Airport | City | Elev (ft) | Longest rwy (ft) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| KADH | Ada Regional | Ada | 1,016 | 6,203 | |
| KAXS | Altus/Quartz Mountain Regional | Altus | 1,433 | 5,501 | · Training |
| KAVK | Alva Regional | Alva | 1,477 | 5,001 | · Training |
| F68 | Anadarko Municipal | Anadarko | 1,291 | 3,100 | |
| 80F | Antlers Municipal | Antlers | 577 | 4,001 | · Training |
| 1F0 | Ardmore Downtown Executive | Ardmore | 845 | 5,014 | · Training |
| KADM | Ardmore Municipal | Ardmore | 777 | 9,002 | Tower · Training |
| KAQR | Atoka Municipal | Atoka | 590 | 3,015 | |
| KBVO | Bartlesville Municipal | Bartlesville | 717 | 6,850 | · Training |
| K44 | Beaver Municipal | Beaver | 2,491 | 4,050 | |
| 3OK | Biggs Airport | Wellston | 1,000 | 3,835 | |
| KBKN | Blackwell-Tonkawa Municipal | Blackwell | 1,030 | 3,501 | |
| 17K | Boise City | Boise City | 4,174 | 4,211 | |
| 90F | Broken Bow Municipal | Broken Bow | 404 | 3,200 | |
| KBFK | Buffalo Municipal | Buffalo | 1,822 | 4,000 | |
| O18 | Buzzards Roost | Inola | 661 | 2,555 | |
| 91F | Carlton Landing Field | Canadian | 851 | 3,500 | |
| 86F | Carnegie Municipal | Carnegie | 1,354 | 3,000 | |
| KCQB | Chandler Regional | Chandler | 985 | 4,000 | |
| 92F | Chattanooga Sky Harbor | Chattanooga | 1,135 | 3,400 | · Training |
| 4O5 | Cherokee Municipal | Cherokee | 1,179 | 3,770 | |
| KCHK | Chickasha Municipal | Chickasha | 1,152 | 5,101 | · Training |
| O65 | Christman Airfield | Okeene | 1,208 | 3,000 | |
| 08F | City Of Coalgate | Coalgate | 617 | 3,862 | |
| KGCM | Claremore Regional | Claremore | 733 | 5,200 | · Training |
| KRCE | Clarence E Page Municipal | Oklahoma City | 1,354 | 6,014 | |
| 95F | Cleveland Municipal | Cleveland | 976 | 4,000 | |
| KCLK | Clinton Regional | Clinton | 1,616 | 4,305 | · Training |
| F36 | Cordell Municipal | Cordell | 1,589 | 3,430 | |
| KCUH | Cushing Municipal | Cushing | 925 | 5,201 | |
| 1K4 | David Jay Perry | Goldsby | 1,169 | 3,004 | · Training |
| 4O7 | Decker Field | Meno | 1,330 | 2,215 | |
| 0K6 | Dobie's | Inola | 610 | 1,575 | |
| KDUA | Durant Regional/Eaker Field | Durant | 699 | 6,800 | · Training |
| KRQO | El Reno Regional | El Reno | 1,420 | 5,600 | · Training |
| KELK | Elk City Regional Business | Elk City | 2,013 | 5,399 | · Training |
| KWDG | Enid Woodring Regional | Enid | 1,167 | 8,613 | Tower · Training |
| F08 | Eufaula Municipal | Eufaula | 635 | 3,000 | |
| 1OK | Fairmont Field | Fairmont | 1,170 | 2,540 | |
| 6K4 | Fairview Municipal | Fairview | 1,274 | 4,400 | |
| 0F7 | Fountainhead Lodge Airpark | Eufaula | 670 | 3,000 | |
| KFDR | Frederick Regional | Frederick | 1,258 | 6,099 | |
| K77 | Freedom Municipal | Freedom | 1,517 | 3,000 | |
| KGAG | Gage | Gage | 2,223 | 5,033 | |
| 3O9 | Grand Lake Regional | Afton | 792 | 3,925 | |
| 1O1 | Grandfield Municipal | Grandfield | 1,128 | 3,100 | |
| KGMJ | Grove Regional | Grove | 831 | 5,250 | · Training |
| O38 | Gundys | Owasso | 720 | 2,600 | · Training |
| KGOK | Guthrie/Edmond Regional | Guthrie | 1,069 | 5,201 | · Training |
| KGUY | Guymon Municipal | Guymon | 3,125 | 5,904 | · Training |
| O13 | Haddock Field | Erick | 2,097 | 2,650 | |
| KDUC | Halliburton Field | Duncan | 1,114 | 6,650 | · Training |
| 2K9 | Haskell | Haskell | 587 | 3,710 | |
| F32 | Healdton Municipal | Healdton | 956 | 3,020 | |
| H68 | Hefner-Easley | Wagoner | 599 | 3,401 | |
| F10 | Henryetta Municipal | Henryetta | 849 | 3,501 | |
| 2O8 | Hinton Municipal | Hinton | 1,587 | 4,001 | |
| KHBR | Hobart Regional | Hobart | 1,563 | 5,507 | |
| F99 | Holdenville Municipal | Holdenville | 861 | 3,251 | · Training |
| O35 | Hollis Municipal | Hollis | 1,659 | 3,000 | |
| H92 | Hominy Municipal | Hominy | 825 | 3,210 | · Training |
| O45 | Hooker Municipal | Hooker | 3,000 | 3,312 | |
| KCSM | Infinity One Oklahoma Spaceport | Burns Flat | 1,922 | 13,503 | Tower |
| 3F7 | Jones Memorial | Bristow | 870 | 4,001 | |
| F92 | Kingfisher | Kingfisher | 1,072 | 2,800 | |
| KLAW | Lawton-Fort Sill Regional | Lawton | 1,110 | 8,599 | Tower · Training |
| 1K2 | Lindsay Municipal | Lindsay | 968 | 3,010 | |
| 1F4 | Madill Municipal | Madill | 890 | 3,005 | · Training |
| KMLC | Mc Alester Regional | Mc Alester | 771 | 5,602 | · Training |
| O44 | Mc Caslin | Lexington | 1,135 | 2,135 | |
| 4O4 | Mc Curtain County Regional | Idabel | 472 | 5,002 | |
| O53 | Medford Municipal | Medford | 1,092 | 3,007 | |
| KMIO | Miami Regional | Miami | 806 | 5,020 | · Training |
| H71 | Mid-America Industrial | Pryor | 622 | 5,001 | |
| 93F | Mignon Laird Municipal | Cheyenne | 2,093 | 4,022 | |
| KMDF | Mooreland Municipal | Mooreland | 1,970 | 3,500 | |
| KMKO | Muskogee-Davis Regional | Muskogee | 612 | 7,202 | · Training |
| H66 | Nowata Municipal | Nowata | 679 | 2,500 | |
| KOKC | Okc Will Rogers International | Oklahoma City | 1,296 | 9,802 | Tower · Training |
| F81 | Okemah Municipal | Okemah | 876 | 3,400 | |
| KOKM | Okmulgee Regional/Paul And Betty Abbott Field | Okmulgee | 720 | 5,150 | |
| F09 | Olustee Municipal | Olustee | 1,346 | 2,000 | |
| KPVJ | Pauls Valley Municipal | Pauls Valley | 971 | 5,001 | · Training |
| H76 | Pawhuska Municipal | Pawhuska | 1,000 | 3,200 | |
| H97 | Pawnee Municipal | Pawnee | 875 | 2,133 | |
| F22 | Perry Municipal | Perry | 1,002 | 5,103 | |
| KPNC | Ponca City Regional | Ponca City | 1,009 | 7,201 | · Training |
| 2K1 | Pond Creek Municipal | Pond Creek | 1,061 | 2,320 | |
| O47 | Prague Municipal | Prague | 1,041 | 3,600 | · Training |
| 3O3 | Purcell Municipal - Steven E Shephard Field | Purcell | 1,143 | 3,003 | |
| OK2 | Red River | Kingston | 792 | 1,883 | |
| KRKR | Robert S Kerr | Poteau | 451 | 4,007 | · Training |
| KJSV | Sallisaw Municipal | Sallisaw | 527 | 4,006 | · Training |
| 3O4 | Sayre Municipal | Sayre | 1,937 | 4,276 | |
| 2K4 | Scott Field | Mangum | 1,644 | 4,199 | |
| 1S4 | Seiling | Seiling | 1,746 | 2,435 | |
| KSRE | Seminole Municipal | Seminole | 1,023 | 5,004 | · Training |
| KSNL | Shawnee Regional | Shawnee | 1,073 | 5,997 | · Training |
| 2F6 | Skiatook Municipal | Skiatook | 671 | 3,002 | |
| 4O1 | Snyder | Snyder | 1,325 | 2,125 | |
| 1K8 | South Grand Lake Regional | Ketchum | 783 | 4,730 | · Training |
| KHHW | Stan Stamper Municipal | Hugo | 572 | 4,007 | |
| OK1 | Stearmans Roost | Vinita | 702 | 4,000 | |
| KGZL | Stigler Regional | Stigler | 600 | 4,296 | |
| KSWO | Stillwater Regional | Stillwater | 1,000 | 7,401 | Tower · Training |
| 1PP | Stilwell / Cherokee Nation | Stilwell | 1,084 | 4,208 | |
| KSUD | Stroud Municipal | Stroud | 901 | 3,000 | |
| F30 | Sulphur Municipal | Sulphur | 1,071 | 3,500 | |
| KHSD | Sundance | Oklahoma City | 1,193 | 5,001 | · Training |
| KTQH | Tahlequah Municipal | Tahlequah | 874 | 5,001 | · Training |
| 6F1 | Talihina Municipal | Talihina | 687 | 3,300 | |
| 44M | Tenkiller Lake Airpark | Cookson | 877 | 2,600 | |
| K49 | Texhoma Municipal | Texhoma | 3,468 | 3,564 | |
| 1O4 | Thomas Municipal | Thomas | 1,732 | 3,771 | · Training |
| 1O8 | Tipton Municipal | Tipton | 1,248 | 3,062 | |
| 0F9 | Tishomingo Airpark | Tishomingo | 647 | 3,100 | |
| KTUL | Tulsa International | Tulsa | 678 | 10,000 | Tower · Training |
| KRVS | Tulsa Riverside | Tulsa | 638 | 5,101 | Tower · Training |
| KOUN | University Of Oklahoma Westheimer | Norman | 1,182 | 5,199 | Tower · Training |
| 5O1 | Vici Municipal | Vici | 2,268 | 2,565 | |
| H04 | Vinita Municipal | Vinita | 695 | 4,209 | |
| 3O5 | Walters Municipal | Walters | 1,058 | 2,900 | |
| KJWG | Watonga Regional | Watonga | 1,551 | 4,001 | |
| 1K5 | Waynoka Municipal | Waynoka | 1,544 | 3,532 | |
| KOJA | Weatherford Stafford | Weatherford | 1,605 | 5,100 | · Training |
| KWWR | West Woodward | Woodward | 2,189 | 6,002 | · Training |
| 4F1 | Westport | Westport | 901 | 2,900 | · Training |
| H05 | Wilburton Municipal | Wilburton | 670 | 3,000 | |
| KPWA | Wiley Post | Oklahoma City | 1,300 | 7,199 | Tower · Training |
| KOWP | William R Pogue Municipal | Sand Springs | 892 | 5,799 | · Training |
Airport data from the FAA National Airspace System Resource (NASR) subscription effective Oct 1, 2026. "Training" means the FAA lists flight instruction as a service on the field. Always check the current Chart Supplement before you fly.