California airports
All 242 public-use airports in California: runways, frequencies, elevation and live weather. 57 have a control tower, and the FAA lists flight training at 127.
Towered airports
The tag shows the current flight category from the latest METAR.
Brackett Field
La Verne · 1,014 ft · 4,840 ft runway
Brown Field Municipal
San Diego · 526 ft · 7,972 ft runway
Buchanan Field
Concord · 26 ft · 5,001 ft runway
Camarillo
Camarillo · 77 ft · 6,013 ft runway
Castle
Atwater · 190 ft · 11,802 ft runway
Charles M Schulz/Sonoma County
Santa Rosa · 129 ft · 6,000 ft runway
Chico Regional
Chico · 240 ft · 6,724 ft runway
Chino
Chino · 650 ft · 7,000 ft runway
Fresno Yosemite International
Fresno · 336 ft · 9,539 ft runway
Fullerton Municipal
Fullerton · 96 ft · 3,121 ft runway
General Wm J Fox Airfield
Lancaster · 2,351 ft · 7,201 ft runway
Gillespie Field
San Diego/El Cajon · 388 ft · 5,342 ft runway
Hayward Executive
Hayward · 52 ft · 5,694 ft runway
Hollywood Burbank
Burbank · 778 ft · 6,886 ft runway
Jack Northrop Field/Hawthorne Municipal
Hawthorne · 66 ft · 4,884 ft runway
John Wayne/Orange County
Santa Ana · 56 ft · 5,700 ft runway
Livermore Municipal
Livermore · 400 ft · 5,253 ft runway
Long Beach (Daugherty Field)
Long Beach · 60 ft · 10,000 ft runway
Los Angeles International
Los Angeles · 128 ft · 12,923 ft runway
March ARB
Riverside · 1,536 ft · 13,302 ft runway
Mc Clellan-Palomar
Carlsbad · 330 ft · 4,897 ft runway
Meadows Field
Bakersfield · 510 ft · 10,849 ft runway
Mineta San Jose International
San Jose · 62 ft · 11,000 ft runway
Modesto City-County-Harry Sham Field
Modesto · 99 ft · 5,904 ft runway
Mojave Air & Space Port/Rutan Field
Mojave · 2,801 ft · 12,503 ft runway
Monterey Regional
Monterey · 257 ft · 7,175 ft runway
Montgomery-Gibbs Executive
San Diego · 427 ft · 4,598 ft runway
Napa County
Napa · 36 ft · 5,930 ft runway
Oakland San Francisco Bay
Oakland · 9 ft · 10,520 ft runway
Ontario International
Ontario · 944 ft · 12,197 ft runway
Oxnard
Oxnard · 45 ft · 5,953 ft runway
Palm Springs International
Palm Springs · 477 ft · 10,000 ft runway
Palmdale USAF Plant 42
Palmdale · 2,542 ft · 12,002 ft runway
Palo Alto
Palo Alto · 7 ft · 2,441 ft runway
Ramona
Ramona · 1,395 ft · 5,001 ft runway
Redding Regional
Redding · 505 ft · 7,003 ft runway
Reid-Hillview Of Santa Clara County
San Jose · 135 ft · 3,100 ft runway
Riverside
Riverside · 819 ft · 5,401 ft runway
Sacramento Executive
Sacramento · 23 ft · 5,503 ft runway
Sacramento International
Sacramento · 27 ft · 8,605 ft runway
Sacramento Mather
Sacramento · 98 ft · 11,301 ft runway
Salinas Municipal
Salinas · 84 ft · 6,004 ft runway
San Bernardino International
San Bernardino · 1,159 ft · 10,000 ft runway
San Carlos
San Carlos · 6 ft · 2,621 ft runway
San Diego International
San Diego · 17 ft · 9,401 ft runway
San Francisco International
San Francisco · 13 ft · 11,870 ft runway
San Gabriel Valley
El Monte · 296 ft · 3,995 ft runway
San Luis Obispo County Regional
San Luis Obispo · 212 ft · 6,101 ft runway
Santa Barbara Municipal
Santa Barbara · 14 ft · 6,052 ft runway
Santa Maria Pub/Capt G Allan Hancock Field
Santa Maria · 261 ft · 8,004 ft runway
Santa Monica Municipal
Santa Monica · 170 ft · 3,500 ft runway
Southern California Logistics
Victorville · 2,885 ft · 13,052 ft runway
Stockton Metro
Stockton · 33 ft · 10,245 ft runway
Truckee-Tahoe
Truckee · 5,904 ft · 7,001 ft runway
Van Nuys
Van Nuys · 802 ft · 8,001 ft runway
Whiteman
Los Angeles · 1,003 ft · 4,120 ft runway
Zamperini Field
Torrance · 103 ft · 5,001 ft runway
Every public airport in California
| ID | Airport | City | Elev (ft) | Longest rwy (ft) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| A26 | Adin | Adin | 4,234 | 2,850 | |
| L70 | Agua Dulce | Agua Dulce | 2,633 | 4,205 | |
| M45 | Alpine County | Markleeville | 5,872 | 4,443 | |
| KAAT | Alturas Municipal | Alturas | 4,378 | 4,228 | · Training |
| S51 | Andy Mc Beth | Klamath Glen | 42 | 2,400 | |
| 2O3 | Angwin-Parrett Field | Angwin | 1,875 | 3,217 | · Training |
| KAPV | Apple Valley | Apple Valley | 3,062 | 6,498 | · Training |
| KAUN | Auburn Municipal | Auburn | 1,538 | 3,700 | · Training |
| 0O2 | Baker | Baker | 922 | 3,157 | |
| L45 | Bakersfield Municipal | Bakersfield | 378 | 4,000 | · Training |
| KBNG | Banning Municipal | Banning | 2,222 | 4,955 | |
| KDAG | Barstow-Daggett | Daggett | 1,930 | 6,402 | |
| O85 | Benton Field | Redding | 723 | 2,420 | · Training |
| KUDD | Bermuda Dunes | Palm Springs | 73 | 5,002 | · Training |
| L35 | Big Bear City | Big Bear City | 6,752 | 5,850 | |
| KBIH | Bishop | Bishop | 4,124 | 7,498 | · Training |
| KBLU | Blue Canyon - Nyack | Emigrant Gap | 5,284 | 3,300 | |
| KBLH | Blythe | Blythe | 400 | 6,543 | |
| KOKB | Bob Maxwell Memorial Airfield | Oceanside | 28 | 2,712 | · Training |
| D83 | Boonville | Boonville | 378 | 2,838 | |
| L08 | Borrego Valley | Borrego Springs | 522 | 5,011 | · Training |
| KPOC | Brackett Field | La Verne | 1,014 | 4,840 | Tower · Training |
| KBWC | Brawley Municipal | Brawley | -128 | 4,166 | · Training |
| KSDM | Brown Field Municipal | San Diego | 526 | 7,972 | Tower · Training |
| O57 | Bryant Field | Bridgeport | 6,472 | 3,854 | |
| KCCR | Buchanan Field | Concord | 26 | 5,001 | Tower · Training |
| A32 | Butte Valley | Dorris | 4,243 | 4,300 | |
| C83 | Byron | Byron | 78 | 4,500 | |
| KCCB | Cable | Upland | 1,444 | 3,863 | · Training |
| KCPU | Calaveras County/Maury Rasmussen Field | San Andreas | 1,328 | 3,602 | · Training |
| KCXL | Calexico International | Calexico | 6 | 4,683 | |
| L71 | California City Municipal | California City | 2,454 | 6,027 | · Training |
| A24 | California Pines | Alturas | 4,389 | 4,159 | |
| KACV | California Redwood Coast-Humboldt County | Arcata/Eureka | 222 | 6,046 | |
| KCMA | Camarillo | Camarillo | 77 | 6,013 | Tower · Training |
| O61 | Cameron Park | Cameron Park | 1,287 | 4,051 | |
| KMER | Castle | Atwater | 190 | 11,802 | Tower |
| KAVX | Catalina | Avalon | 1,602 | 3,000 | |
| O59 | Cedarville | Cedarville | 4,623 | 4,415 | |
| KSTS | Charles M Schulz/Sonoma County | Santa Rosa | 129 | 6,000 | Tower · Training |
| 49X | Chemehuevi Valley | Chemehuevi Valley | 638 | 5,000 | |
| KCIC | Chico Regional | Chico | 240 | 6,724 | Tower · Training |
| KCNO | Chino | Chino | 650 | 7,000 | Tower · Training |
| L77 | Chiriaco Summit | Chiriaco Summit | 1,711 | 4,000 | |
| 2O6 | Chowchilla | Chowchilla | 243 | 3,253 | |
| KCLR | Cliff Hatfield Memorial | Calipatria | -182 | 3,423 | |
| O60 | Cloverdale Municipal | Cloverdale | 276 | 2,909 | · Training |
| O22 | Columbia | Columbia | 2,121 | 4,673 | · Training |
| KCPM | Compton/Woodley | Compton | 99 | 3,323 | · Training |
| 0O4 | Corning Municipal | Corning | 295 | 2,699 | · Training |
| KAJO | Corona Municipal | Corona | 533 | 3,200 | · Training |
| KDLO | Delano Municipal | Delano | 315 | 5,659 | · Training |
| D63 | Dinsmore | Dinsmore | 2,393 | 2,504 | |
| 1O6 | Dunsmuir Municipal-Mott | Dunsmuir | 3,261 | 2,800 | |
| L62 | Elk Hills-Buttonwillow | Buttonwillow | 326 | 3,260 | |
| O28 | Ells Field/Willits Municipal | Willits | 2,066 | 2,705 | · Training |
| O89 | Fall River Mills | Fall River Mills | 3,328 | 5,000 | |
| L18 | Fallbrook Community Airpark | Fallbrook | 711 | 2,150 | · Training |
| F34 | Firebaugh | Firebaugh | 157 | 3,102 | |
| KRIR | Flabob | Riverside/Rubidoux/ | 767 | 3,190 | · Training |
| A28 | Fort Bidwell | Fort Bidwell | 4,616 | 3,660 | |
| F72 | Franklin Field | Franklin | 23 | 3,123 | |
| 1C9 | Frazier Lake Airpark | Hollister | 152 | 3,000 | |
| F70 | French Valley | Murrieta/Temecula | 1,350 | 6,000 | · Training |
| KFCH | Fresno Chandler Executive | Fresno | 280 | 3,627 | · Training |
| KFAT | Fresno Yosemite International | Fresno | 336 | 9,539 | Tower · Training |
| KFUL | Fullerton Municipal | Fullerton | 96 | 3,121 | Tower · Training |
| L06 | Furnace Creek | Death Valley National Park | -210 | 3,065 | |
| 2O1 | Gansner Field | Quincy | 3,419 | 4,105 | |
| O16 | Garberville | Garberville | 551 | 2,783 | |
| KWJF | General Wm J Fox Airfield | Lancaster | 2,351 | 7,201 | Tower · Training |
| E36 | Georgetown | Georgetown | 2,625 | 2,979 | · Training |
| KSEE | Gillespie Field | San Diego/El Cajon | 388 | 5,342 | Tower · Training |
| KDVO | Gnoss Field | Novato | 4 | 3,303 | · Training |
| 1Q5 | Gravelly Valley | Upper Lake | 1,900 | 4,050 | |
| E45 | Groveland/Yosemite | Groveland | 2,933 | 3,624 | |
| 3O1 | Gustine | Gustine | 79 | 3,207 | |
| O37 | Haigh Field | Orland | 218 | 4,500 | |
| KHAF | Half Moon Bay | Half Moon Bay | 66 | 5,000 | |
| KHJO | Hanford Municipal | Hanford | 240 | 5,179 | · Training |
| 36S | Happy Camp | Happy Camp | 1,209 | 3,000 | |
| 3O8 | Harris Ranch | Coalinga | 470 | 2,820 | |
| F62 | Hayfork | Hayfork | 2,334 | 4,100 | · Training |
| KHWD | Hayward Executive | Hayward | 52 | 5,694 | Tower · Training |
| KHES | Healdsburg Municipal | Healdsburg | 280 | 2,652 | · Training |
| KHMT | Hemet-Ryan | Hemet | 1,515 | 4,315 | · Training |
| H37 | Herlong | Herlong | 4,062 | 3,260 | |
| L26 | Hesperia | Hesperia | 3,390 | 3,910 | |
| KCVH | Hollister Municipal | Hollister | 231 | 6,350 | · Training |
| KBUR | Hollywood Burbank | Burbank | 778 | 6,886 | Tower · Training |
| O21 | Hoopa | Hoopa | 356 | 2,325 | |
| H47 | Hyampom | Hyampom | 1,277 | 2,980 | |
| KIPL | Imperial County | Imperial | -54 | 5,308 | |
| 2O7 | Independence | Independence | 3,908 | 3,533 | |
| KIYK | Inyokern | Inyokern | 2,457 | 7,100 | · Training |
| KCEC | Jack Mc Namara Field | Crescent City | 61 | 5,002 | · Training |
| KHHR | Jack Northrop Field/Hawthorne Municipal | Hawthorne | 66 | 4,884 | Tower · Training |
| KTRM | Jacqueline Cochran Regional | Palm Springs | -114 | 8,500 | |
| L78 | Jacumba | Jacumba | 2,844 | 2,562 | |
| KSNA | John Wayne/Orange County | Santa Ana | 56 | 5,700 | Tower · Training |
| L05 | Kern Valley | Kernville | 2,614 | 3,500 | · Training |
| O20 | Kingdon Airpark | Lodi | 18 | 3,851 | |
| 1Q1 | Kingtech Field | Strathmore | 426 | 2,000 | · Training |
| O19 | Kneeland | Eureka | 2,741 | 2,250 | |
| KTVL | Lake Tahoe | South Lake Tahoe | 6,268 | 8,541 | · Training |
| 1O2 | Lampson Field | Lakeport | 1,380 | 3,600 | |
| O24 | Lee Vining | Lee Vining | 6,802 | 3,920 | |
| KLHM | Lincoln Regional/Karl Harder Field | Lincoln | 121 | 6,001 | · Training |
| KLLR | Little River | Little River | 574 | 5,249 | |
| KLVK | Livermore Municipal | Livermore | 400 | 5,253 | Tower · Training |
| 1O3 | Lodi | Lodi | 60 | 3,547 | · Training |
| L53 | Lodi Airpark | Lodi | 25 | 1,875 | |
| KLPC | Lompoc | Lompoc | 88 | 4,600 | · Training |
| O26 | Lone Pine/Death Valley | Lone Pine | 3,710 | 3,991 | |
| KLGB | Long Beach (Daugherty Field) | Long Beach | 60 | 10,000 | Tower · Training |
| O54 | Lonnie Pool Field/Weaverville | Weaverville | 2,350 | 3,181 | |
| KLAX | Los Angeles International | Los Angeles | 128 | 12,923 | Tower |
| KLSN | Los Banos Municipal | Los Banos | 121 | 3,801 | |
| KMAE | Madera Municipal | Madera | 255 | 5,545 | · Training |
| KMMH | Mammoth Yosemite | Mammoth Lakes | 7,135 | 7,000 | |
| KRIV | March ARB | Riverside | 1,536 | 13,302 | Tower |
| KOAR | Marina Municipal | Marina | 137 | 3,483 | |
| KMPI | Mariposa-Yosemite | Mariposa | 2,254 | 3,305 | · Training |
| KMCC | Mc Clellan Airfield | Sacramento | 77 | 10,599 | |
| KCRQ | Mc Clellan-Palomar | Carlsbad | 330 | 4,897 | Tower · Training |
| KBFL | Meadows Field | Bakersfield | 510 | 10,849 | Tower · Training |
| KTLR | Mefford Field | Tulare | 265 | 3,901 | · Training |
| KMCE | Merced Yosemite Regional | Merced | 155 | 5,914 | · Training |
| KKIC | Mesa Del Rey | King City | 374 | 4,479 | · Training |
| KSJC | Mineta San Jose International | San Jose | 62 | 11,000 | Tower · Training |
| KMOD | Modesto City-County-Harry Sham Field | Modesto | 99 | 5,904 | Tower · Training |
| KMHV | Mojave Air & Space Port/Rutan Field | Mojave | 2,801 | 12,503 | Tower · Training |
| L80 | Monache Meadows | Lone Pine | 7,874 | 2,383 | |
| 1O5 | Montague-Yreka Rohrer Field | Montague | 2,527 | 3,360 | · Training |
| KMRY | Monterey Regional | Monterey | 257 | 7,175 | Tower · Training |
| KMYF | Montgomery-Gibbs Executive | San Diego | 427 | 4,598 | Tower · Training |
| L94 | Mountain Valley | Tehachapi | 4,220 | 4,890 | · Training |
| KEKA | Murray Field | Eureka | 11 | 3,011 | · Training |
| KAPC | Napa County | Napa | 36 | 5,930 | Tower · Training |
| KEED | Needles | Needles | 983 | 5,005 | |
| O02 | Nervino | Beckwourth | 4,900 | 4,651 | · Training |
| KGOO | Nevada County | Grass Valley | 3,158 | 4,657 | · Training |
| C80 | New Coalinga Municipal | Coalinga | 625 | 5,000 | |
| L88 | New Cuyama | New Cuyama | 2,204 | 3,380 | |
| 1Q4 | New Jerusalem | Tracy | 62 | 3,530 | |
| KVCB | Nut Tree | Vacaville | 117 | 4,700 | · Training |
| O27 | Oakdale | Oakdale | 236 | 3,013 | |
| KOAK | Oakland San Francisco Bay | Oakland | 9 | 10,520 | Tower · Training |
| E55 | Ocean Ridge | Gualala | 934 | 2,504 | |
| L52 | Oceano County | Oceano | 14 | 2,325 | · Training |
| L90 | Ocotillo | Ocotillo Wells | 160 | 4,210 | |
| KONT | Ontario International | Ontario | 944 | 12,197 | Tower |
| KOVE | Oroville Municipal | Oroville | 194 | 6,020 | · Training |
| KOXR | Oxnard | Oxnard | 45 | 5,953 | Tower · Training |
| KPSP | Palm Springs International | Palm Springs | 477 | 10,000 | Tower · Training |
| KPMD | Palmdale USAF Plant 42 | Palmdale | 2,542 | 12,002 | Tower |
| KPAO | Palo Alto | Palo Alto | 7 | 2,441 | Tower · Training |
| KPRB | Paso Robles Municipal | Paso Robles | 838 | 6,008 | · Training |
| L65 | Perris Valley | Perris | 1,413 | 5,100 | |
| O69 | Petaluma Municipal | Petaluma | 90 | 3,600 | · Training |
| KPVF | Placerville | Placerville | 2,586 | 3,914 | · Training |
| KPTV | Porterville Municipal | Porterville | 443 | 5,960 | · Training |
| L73 | Poso-Kern County | Famoso | 635 | 3,000 | |
| KRNM | Ramona | Ramona | 1,395 | 5,001 | Tower · Training |
| KRIU | Rancho Murieta | Rancho Murieta | 144 | 3,798 | · Training |
| O39 | Ravendale | Ravendale | 5,306 | 2,607 | |
| KRBL | Red Bluff Municipal | Red Bluff | 352 | 5,431 | · Training |
| KRDD | Redding Regional | Redding | 505 | 7,003 | Tower · Training |
| KREI | Redlands Municipal | Redlands | 1,574 | 4,504 | · Training |
| O32 | Reedley Municipal | Reedley | 386 | 3,300 | |
| KRHV | Reid-Hillview Of Santa Clara County | San Jose | 135 | 3,100 | Tower · Training |
| L36 | Rio Linda | Rio Linda | 46 | 2,625 | · Training |
| O88 | Rio Vista Municipal | Rio Vista | 22 | 4,199 | · Training |
| KRAL | Riverside | Riverside | 819 | 5,401 | Tower · Training |
| O05 | Rogers Field | Chester | 4,534 | 5,020 | · Training |
| KFOT | Rohnerville | Fortuna | 393 | 4,004 | |
| L00 | Rosamond Skypark | Rosamond | 2,415 | 3,600 | |
| O09 | Round Valley | Covelo | 1,434 | 3,670 | |
| T42 | Ruth | Ruth | 2,781 | 3,500 | |
| KSAC | Sacramento Executive | Sacramento | 23 | 5,503 | Tower · Training |
| KSMF | Sacramento International | Sacramento | 27 | 8,605 | Tower |
| KMHR | Sacramento Mather | Sacramento | 98 | 11,301 | Tower |
| KSNS | Salinas Municipal | Salinas | 84 | 6,004 | Tower · Training |
| KSAS | Salton Sea | Salton City | -84 | 5,000 | |
| O33 | Samoa Field | Eureka | 20 | 2,700 | |
| KSBD | San Bernardino International | San Bernardino | 1,159 | 10,000 | Tower |
| KSQL | San Carlos | San Carlos | 6 | 2,621 | Tower · Training |
| KSAN | San Diego International | San Diego | 17 | 9,401 | Tower |
| KSFO | San Francisco International | San Francisco | 13 | 11,870 | Tower |
| KEMT | San Gabriel Valley | El Monte | 296 | 3,995 | Tower · Training |
| KSBP | San Luis Obispo County Regional | San Luis Obispo | 212 | 6,101 | Tower · Training |
| E16 | San Martin | San Martin | 284 | 3,095 | · Training |
| KSBA | Santa Barbara Municipal | Santa Barbara | 14 | 6,052 | Tower · Training |
| KSMX | Santa Maria Pub/Capt G Allan Hancock Field | Santa Maria | 261 | 8,004 | Tower · Training |
| KSMO | Santa Monica Municipal | Santa Monica | 170 | 3,500 | Tower · Training |
| KSZP | Santa Paula | Santa Paula | 250 | 2,665 | · Training |
| KIZA | Santa Ynez/Kunkle Field | Santa Ynez | 674 | 2,803 | · Training |
| A30 | Scott Valley | Fort Jones | 2,728 | 3,700 | |
| 0Q4 | Selma | Selma | 305 | 2,206 | |
| D86 | Sequoia Field | Visalia | 313 | 3,012 | |
| KMIT | Shafter-Minter Field | Shafter | 425 | 4,501 | · Training |
| 0Q5 | Shelter Cove | Shelter Cove | 73 | 3,407 | |
| L61 | Shoshone | Shoshone | 1,568 | 2,380 | |
| O08 | Sidney Pickels Field | Colusa | 49 | 3,034 | · Training |
| E79 | Sierra Sky Park | Fresno | 321 | 2,473 | |
| O79 | Sierraville Dearwater | Sierraville | 4,990 | 3,093 | |
| KSIY | Siskiyou County | Montague | 2,651 | 7,490 | |
| 0Q9 | Sonoma Skypark | Sonoma | 28 | 2,490 | |
| 0Q3 | Sonoma Valley | Schellville/Sonoma | 16 | 2,700 | |
| O55 | Southard Field | Bieber | 4,163 | 2,980 | |
| KVCV | Southern California Logistics | Victorville | 2,885 | 13,052 | Tower |
| 1Q2 | Spaulding | Susanville | 5,116 | 4,600 | |
| KSCK | Stockton Metro | Stockton | 33 | 10,245 | Tower · Training |
| L09 | Stovepipe Wells | Death Valley National Park | 25 | 3,260 | |
| KSVE | Susanville Municipal | Susanville | 4,149 | 4,051 | · Training |
| O52 | Sutter County | Yuba City | 60 | 3,045 | · Training |
| L17 | Taft-Kern County | Taft | 858 | 3,283 | · Training |
| KTSP | Tehachapi Municipal | Tehachapi | 4,001 | 4,040 | · Training |
| KTCY | Tracy Municipal | Tracy | 194 | 4,001 | · Training |
| O86 | Trinity Center | Trinity Center | 2,390 | 3,215 | |
| L72 | Trona | Trona | 1,718 | 5,910 | |
| KTRK | Truckee-Tahoe | Truckee | 5,904 | 7,001 | Tower · Training |
| O81 | Tulelake Municipal | Tulelake | 4,049 | 3,577 | |
| O15 | Turlock Municipal | Turlock | 161 | 2,985 | |
| KTNP | Twentynine Palms | Twentynine Palms | 1,888 | 5,531 | · Training |
| KUKI | Ukiah Municipal | Ukiah | 617 | 4,423 | · Training |
| KEDU | University | Davis | 70 | 3,176 | · Training |
| KVNY | Van Nuys | Van Nuys | 802 | 8,001 | Tower · Training |
| KVIS | Visalia Municipal | Visalia | 292 | 6,562 | · Training |
| 0O9 | Ward Field | Gasquet | 356 | 2,990 | |
| L19 | Wasco-Kern County | Wasco | 312 | 3,380 | |
| KWVI | Watsonville Municipal | Watsonville | 163 | 4,502 | · Training |
| O41 | Watts-Woodland | Woodland | 125 | 3,759 | · Training |
| O46 | Weed | Weed | 2,943 | 5,000 | |
| KJAQ | Westover Field Amador County | Jackson | 1,693 | 3,401 | |
| KWHP | Whiteman | Los Angeles | 1,003 | 4,120 | Tower · Training |
| KWLW | Willows/Glenn County | Willows | 141 | 4,125 | |
| O42 | Woodlake | Woodlake | 425 | 2,203 | |
| KDWA | Yolo County | Davis/Woodland/Winters | 100 | 6,000 | · Training |
| KMYV | Yuba County | Marysville | 64 | 6,007 | · Training |
| L22 | Yucca Valley | Yucca Valley | 3,224 | 4,363 | |
| KTOA | Zamperini Field | Torrance | 103 | 5,001 | Tower · Training |
Airport data from the FAA National Airspace System Resource (NASR) subscription effective Oct 1, 2026. "Training" means the FAA lists flight instruction as a service on the field. Always check the current Chart Supplement before you fly.